7613035699076
3167849008
7613035780286, 7613035699069
Nestlé Deutschland AG
60523 Frankfurt am Main
Knusperwaffel in Milchschokolade (67,8%)
Zutaten: Zucker, WEIZENMEHL, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Palmfett,Kakaomasse, BUTTERREINFETT, MOLKENERZEUGNIS, fettarmer Kakao, EmulgatorLecithine, Aromen, Salz, Backtriebmittel Natriumcarbonate.
233,000 g
0,000
Trocken lagern. Vor Wärme schützen.
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 2190,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 524,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 27,900 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 15,700 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 60,200 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 49,500 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 1,700 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 7,000 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | 0,210 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) | Menge Pro 16,700 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 366,000 | 0,000 | 4,00 |
Brennwert in kcal | 87,000 | 0,000 | 4,00 |
Fett in g | 4,700 | 0,000 | 7,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,600 | 0,000 | 13,00 |
Kohlenhydrate in g | 10,000 | 0,000 | 4,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,300 | 0,000 | 9,00 |
Ballaststoffe in g | 0,300 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 1,200 | 0,000 | 2,00 |
Salz in g | 0,030 | 0,000 | 1,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Packung enthält 14 Portionen. Portionen sollten für Kinder entsprechendihrem Alter angepasst werden.
Weizen sowie daraus hergestellte Erzeugnisse; Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse (einschließlich Laktose); Glutenhaltige Getreide sowie daraus hergestellte Erzeugnisse
EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG
Edekastraße 1
77656 Offenburg
Telefon: 09302/9327-00, Fax: 09302/9327-12
E-Mail: info@edeka-foodservice.de
Vorstand: Holger Haupt, Ralf Hawig, Manfred Rauscher
Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. HRA 705360
Komplementär: EDEKA C+C Handelsstiftung, Sitz Dresden
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 815728669
Stand: 30.11.2017 17:57 Uhr