4002442809803
25868
3190272
4002442010964, 3190272, 525868, 25868
I.Schroeder KG. (GmbH & Co)
Am Sandtorkai 37, D-20457 Hamburg
Kirschäpfel, mit Stiel, leicht gezuckert
Zutaten: Kirschäpfel, Wasser, Zucker, Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure; Festigungsmittel: Calciumlactat.
0,40
213,00 GR
Nach dem Öffnen umfüllen , kühlen und in drei Tagen verbrauchen
***Verzehrfertig*** Abgetropft verzehrfertig
0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (zubereitet) | Menge | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 293,000 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 69,000 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,100 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 14,900 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 14,400 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 2,100 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,700 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | < 0,010 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (zubereitet) | Menge Pro 30 G | Pro Port. | % RM* |
---|---|---|---|
Brennwert in kJ | 87,900 | 0,000 | 0,00 |
Brennwert in kcal | 20,700 | 0,000 | 0,00 |
Fett in g | 0,030 | 0,000 | 0,00 |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | < 0,030 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate in g | 4,470 | 0,000 | 0,00 |
Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 4,320 | 0,000 | 0,00 |
Ballaststoffe in g | 0,630 | 0,000 | 0,00 |
Eiweiß in g | 0,210 | 0,000 | 0,00 |
Salz in g | < 0,000 | 0,000 | 0,00 |
* RM = Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) |
E330 Citronensäure; E327 Calciumlactat; E300 Ascorbinsäure
EDEKA Foodservice Stiftung & Co. KG
Edekastraße 1
77656 Offenburg
Telefon: 07433/305-7377
E-Mail: info@edeka-foodservice.de
Vorstand: Holger Haupt, Ralf Hawig, Manfred Rauscher
Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. HRA 705360
Komplementär: EDEKA C+C Handelsstiftung, Sitz Dresden
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 815728669
Stand: 04.10.2018 14:05 Uhr